Games | ABCD, A=As,B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 1 | 8 | 9 |
3D | - | 1 | 8 | 9 |
2D | - | - | 8 | 9 |
Colok Bebas | 3 | 1 | 8 | 9 |
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Colok Jitu | 3 | 1 | 8 | 9 |
50-50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Colok Bebas 2D | 31=13 | 38=83 | 39=93 | 18=81 |
19=91 | 89=98 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang | |||
Tengah Tepi | Tepi | |||
Kembang Kempis Kembar | Kembang | |||
Dasar |